Minder CO2-uitstoot door lager gasverbruik
Sinds Waternet zich in 2022 certificeerde op trede 3 van de CO2-Prestatieladder zetten we elk jaar stappen om onze uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen. Het afgelopen jaar hebben we binnen Waternet vooral ingezet op brandstof en warmte. En we werken samen met onze ketenpartners om de uitstoot in de hele watercyclus te verminderen. We willen in 2026 94% minder CO2 uitstoten dan we in 2019 deden. Dat doel hebben we het afgelopen jaar gehaald en daar zijn we trots op. Op deze pagina vertellen we hoe we dat gedaan hebben.
In 2023 was onze CO2-uitstoot 4.045,1 ton. Dat staat gelijk aan:
- Het gas- en elektragebruik van 875 huishoudens
- of 2.195 vliegretourtjes van Amsterdam naar New York
- of 524 rondjes rijden om de aarde
- of een windmolen van 3 MW 498 dagen laten draaien.
In vergelijking met 2022 is onze CO2-uitstoot gedaald met 377,1 ton. Dat komt omdat we volledig gebruikmaken van groene stroom. Ook zijn we overgestapt naar biogas en zijn steeds meer auto's in ons wagenpark elektrisch. Ook onze partner Waterproef is inmiddels helemaal overgestapt naar groene stroom uit Nederland. In de grafiek hieronder staat onze CO2-uitstoot in 2023.
In cijfers ziet dat er zo uit:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Type emissiestroom scope 1 | Heel jaar | Heel jaar | Heel jaar | Heel jaar | Heel jaar |
Aardgasverbruik - vastgoed | 1.039,8 | 1.026,0 | 1.172,9 | 194,0 | 190,6 |
Groengasverbruik - vastgoed | - | - | - | 329,4 | 260,6 |
Biogas gespuid | 64,1 | 67,2 | 30,3 | 152,2 | 43,0 |
Aardgasverbruik - wagenpark | 23,3 | 32,4 | 29,6 | 33,9 | 38,1 |
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel | - | - | - | 176,1 | 245,5 |
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - benzine | - | - | 6,7 | 7,0 | 8,1 |
Brandstofverbruik vaartuigen - marine diesel olie | 347,5 | 223,9 | 210,2 | 279,3 | 145,0 |
Brandstofverbruik wagenpark - diesel | 1.101,0 | 830,7 | 1.240,0 | 949,0 | 954,3 |
Brandstofverbruik wagenpark - benzine | 226,5 | 93,0 | 35,7 | 46,2 | 83,7 |
Brandstofverbruik wagenpark - HVO | - | - | - | - | - |
Brandstofverbruik wagenpark - LPG | 6,8 | 6,7 | 4,2 | 3,8 | 4,1 |
Brandstofverbruik wagenpark - CNG | 11,2 | 11,5 | 7,5 | - | - |
Brandstofverbruik wagenpark - CNG bio | 99,1 | 73,3 | 144,3 | 143,9 | 120,9 |
Brandstofverbruik wagenpark - Waterstof | - | - | - | - | 0,0 |
Totaal scope 1 | 2.919,3 | 2.364,7 | 2.881,4 | 2.314,9 | 2.094,0 |
Type emissiestroom scope 2 | |||||
Elektriciteitsverbruik - grijze stroom | 62.834,7 | 52.527,2 | 113,0 | 102,8 | - |
Elektriciteitsverbruik - groene stroom | - | - | - | - | - |
Elektriciteitsverbruik - wagens grijs | 0,5 | 1,1 | 6,6 | 9,6 | 10,0 |
Elektriciteitsverbruik - wagens groen | - | - | - | - | - |
Warmtelevering | 456,7 | 472,0 | 1.309,9 | 1.294,6 | 1.271,7 |
Totaal scope 2 | 63.291,9 | 53.000,4 | 1.429,4 | 1.406,9 | 1.281,7 |
Type emissiestroom business travel | |||||
Zakelijk vervoer - treinkilometers internationaal | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 |
Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers | 389,9 | 359,4 | 242,7 | 181,1 | 208,5 |
Zakelijk vervoer - openbaar vervoer | 4,1 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Vliegreizen <700 km | 7,6 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
Vliegreizen 700-2500 km | 17,6 | 2,4 | 3,9 | 5,1 | 5,5 |
Vliegreizen >2500 km | 522,7 | 106,4 | 88,3 | 512,9 | 453,7 |
Totaal business travel | 941,9 | 470,9 | 336,5 | 700,4 | 669,3 |
Totale emissies | 67.153,1 | 55.835,9 | 4.647,3 | 4.422,2 | 4.045,1 |
Lager gasverbruik
Uit de grafiek valt op dat we vooral flinke stappen hebben gezet om ons gasverbruik te verminden. In 2022 verbruikten we 23.428 m3 gas. In 2023 nog maar 9.769 m3. Dat komt bijvoorbeeld omdat we op onze locatie Spaklerweg 40% gas besparen door de instellingen van apparatuur aan te passen. Op het hoofdkantoor van Waternet gebruiken we inmiddels geen gas meer voor warm water maar elektrische boilers. We gebruiken alleen gas voor het bijstoken van de verwarming als het buiten echt heel koud is. Maar omdat de afgelopen winter niet zo koud was, was dat bijna niet nodig.
De laatste loodjes
De laatste loodjes wegen natuurlijk het zwaarst. Want hoe brengen we onze CO2-uitstoot helemaal naar 0? We wachten nog op nieuwe laadpalen zodat we ons wagenpark helemaal elektrisch kunnen maken. Slim omgaan met energie en blijven inzetten op lager gasverbruik blijft belangrijk.
Download en bekijk het CO2-bewust certificaat van Waternet (U verlaat deze site)